

详细介绍
二、聚创全自动现货自营红外测油仪产品参数
项目  | 技术参数  | 
检出限  | DL<0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差)  | 
波数范围  | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm)  | 
吸光度范围  | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)  | 
水样测量范围  | 0.001-10000mg/L(稀释或富集萃取测量法)  | 
仪器测量范围  | (0.02~900)mg/L  | 
重复性  | RSD≤1%(20-100mg/L油标样测定11次)  | 
测量准确度  | <±2%  | 
相关系数  | R>0.999  | 
取水样体积  | 5ml--600ml或5ml--1000ml  | 
检测样品量  | 连续检测6-10个样品  | 
四氯化碳萃取量  | 10-25ml的整数倍  | 
单个样品自动检测时间  | 2-10min(取样量越多萃取时间越长)  | 
波数准确度和波数重复性  | ±1cm-1  | 
主机净重  | 22kg  | 
使用电源  | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA  | 
使用温度和湿度  | 温度范围1℃-40℃,湿度≤80﹪  | 
主机外型尺寸  | 650mm(长)×350mm(宽)×400mm(高)  | 
2、聚创全自动现货自营红外测油仪工作结构原理
由全自动操作软件,红外分光系统和磁力搅拌萃取系统组成,使用萃取溶剂(CCl4或C2Cl4)按一定萃取比例,采用滚筒式立体搅拌技术将水体中的油类萃取出来,再将萃取溶液除水除杂质后导入比色皿中,然后红外测油仪检测系统进行分析测量,测量完毕仪器自动排废清洗管道。
全程自动化,无须操作人员接触四氯化碳,即自动进样、自动萃取、自动除水除杂质、自动测量、自动清洗、自动排液和存储数据。
产品咨询