详细介绍
一、产品介绍
中英文显示版JC-HS-100F型超声波流量计是在博采国内、外优秀超声波流量计众长的基础上,采用高抗干扰技术设计的一种全新通用时差型多功能超声波流量计,适用于工业环境下连续测量不含高比例气泡的大多数清洁均匀液体的流量和热量。
中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 3063-1997《给排水用超声波流量计(传播速度差法)》。
产品执行检定规程:中华人民共和国国家计量检定规程JJG 198-94《速度式流量计》。
二、产品参数
项目 | 性能、参数 | |
测量主机 | 准确度 | 1.0 % (国产超声波流量计真正达到此精度者) |
重复性 | 0.2% | |
流速范围 | 0m/s~ ±32m/s | |
测量原理 | 超声波传播时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算 | |
测量周期 | 500mS (每秒2次)。 | |
显示 | 2×10背光型汉字液晶显示器。 | |
操作 | 固定式:4×4轻触键盘。 | |
输入 | 5路4mA~20mA输入,准确度0.1% ,可输入压力、液位、温度等信号。 | |
输出 | 电流信号:4mA~20mA或0mA~20mA, 阻抗0~1kW,浮空,准确度0.1%。 | |
其他功能 | 记忆日、月、年累积流量,上、断电时间、流量和流量管理功能。 | |
传 感 器 | 外缚式:标准S型,适用于管径DN15~DN100mm | |
插入式:测量管道材质不限(可焊接、不可焊接都可以)适用于管径DN80以上。 | ||
标准π型管段式:适用于管径DN10-DN40,整机测量精度±0.5% | ||
电缆长度SEYV75-2屏蔽型,单根可加长至500米(超过此长度请同厂家联系)。 | ||
管道 | 管 材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等质地密致管道,允许有衬里。 |
衬 材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯 | |
内 径 | 15mm~6000mm | |
直管段长度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。 | |
流体 | 种 类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 |
浊 度 | ≤10000 ppm, 且气泡含量小。 | |
温 度 | -10℃~150℃ | |
流 向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 | |
工作环境 | 温 度 | 主机:-10℃~70℃(大于此温度范围要求请与厂家联系)探头:-30℃~+150℃ |
湿 度 | 主机:85%RH,探头:可浸水工作,水深≤3米。 | |
电 源 | 固定式、盘装式:AC220V或选用DC8~36V,AC7~30V供电方式。用户可更据现场电源情况选用我公司生产的UPS-72型备用充电电源,在外接电源(AC220V)掉电时,可提供给固定式超声波流量计约72小时的工作电能,当外接电源恢复后,自动充电。 | |
功 耗 | 小于2w | |
工作时间 | 连续 | |
体 积 | 固定式标准型251×192×80mm,盘装式80×160×250mm | |
重 量 | 3kg(固定式标准型主机),1.5kg(盘装式主机) |
三、产品特点
1、校正后精度可达到0.5级。
2、采用了平衡差分发射和平衡差分接受电路,抗干扰性能和适应性能有很大提高,能适用于大功率变频器工作场合,并通过严酷的电磁干扰实验。
3、采用了国外新LSI(大规模集成电路),对系统进行集成化设计,使功耗降低,可靠性和*性显著提高。
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
产品咨询