一、产品介绍
XSP系列-2CA双目显微镜可广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究工作,在医疗中可进行临床试验,在学校实验室可供教学之用以及农、林、渔养殖业等小型单位做分析化验。
应用了光学原理的显微放大技术,对采集的细微样品制作成标本,进行显微技术的放大和观察。
主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。
这是一款设计合理、结构紧凑、使用轻便的生物显微镜。
二、产品参数
序号 | 产品型号 | 双目生物显微镜XSP-2CA |
1 | 消色差物镜 | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 100X/1.25NA(弹簧,油)(放大孔倍数/数值孔径) |
2 | 平场目镜 | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) |
3 | 观察头 | 360°可旋转,单筒30°倾斜 |
4 | 双筒辅助镜 | 1X |
5 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA |
6 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
7 | 调焦范围 | 15mm(微动格值0.002mm) |
8 | 光瞳间距 | 55-75mm |
9 | 机械筒长 | 160mm |
10 | 卤钨灯泡 | 6V/20VA |
11 | 光源 | 220V电光源 |
12 | 载物台尺寸 | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) |
三、产品特点
1、仪器体积小、重量轻、易操作
2、功能齐全,成像清晰,性价比高
壹叁壹柒陆伍叁柒叁贰澪